19X7 ÇELİK ÖZLÜ NUFLEX ÇELİK HALAT
19X7 NUFLEX ÇELİK HALAT
| Halat Anma Çapı (mm) |
Birim Ağırlık Kg/m |
En Küçük Kopma Kuvveti |
| Çelik Öz Tel Anma Dayanımı (180 kgf/mm) |
||
| 4 | 0,064 | 945 |
| 5 | 0,100 | 1480 |
| 6 | 0,145 | 2130 |
| 7 | 0,197 | 2890 |
| 8 | 0,257 | 3780 |
| 9 | 0,326 | 4780 |
| 10 | 0,402 | 5910 |
| 11 | 0,486 | 7150 |
| 12 | 0,579 | 8500 |
| 13 | 0,679 | 9980 |
| 14 | 0,788 | 11600 |
| 16 | 1,030 | 15100 |
| 18 | 1,300 | 19100 |
| 20 | 1,610 | 23600 |
| 22 | 1,950 | 28600 |
| 24 | 2,310 | 34000 |
8 mm çelik halat,12 mm çelik halat,6 mm çelik halat,çelik halat fiyatları,kule vinç halatı,nuflex halat
22 mm çelik halat,10 mm çelik halat,24 mm çelik halat,5 mm çelik halat,çelik halat çeşitleri fiayatları
ÜRÜN DETAYLARI VE FİYATLARIMIZ İÇİN BİZİ ARAYIN
İLETİŞİM :
E-POSTA : info@oskceraskal.com
TELEFON : 0216 461 10 34
GSM : 0534 790 08 61
