7X7 PASLANMAZ ÇELİK HALAT
| ÇELİK HALAT ÖLÇÜLERİ | ||
| Halat anma çapı(mm) | Birim ağırlık(kg/m) | Minumum kopma kuvveti( kg) |
| 1 | 0,004 | 60 |
| 1,2 | 0,007 | 95 |
| 1,5 | 0,009 | 130 |
| 1,8 | 0,013 | 205 |
| 2 | 0,017 | 212 |
| 3 | 0,034 | 477 |
paslanmaz çelik halat 3 mm,paslanmaz çelik halat 7x7,paslanmaz halat fiyatları, çelik tel halat
ince çelik tel,1.5 mm çelik tel,1.5 mm çelik tel krom,1,2 mm krom tel,1,2 mm krom çelik halat fiyatları